|
Barquetas de polipropileno
• VGP y PROFI 3
• Pedidos por cajas completas |
|||||||||
| Ref. | Medidas | Peso | Capacidad | Color | unid./caja | P.V.P. / 100 unid. | P.V.P. / Caja | ||
| GN3-35 | 1/8G 35 | 10 gr. | 460cc. | Blanca | 700 | 10,46 € | |||
| GN3-35T | 1/8G 35 | 10 gr. | 460cc. | Transparente | 700 | 12,34 € | |||
| GN3-45 | 1/8G 45 | 14 gr. | 580cc. | Blanca | 630 | 12,72 € | |||
| GN3-45T | 1/8G 45 | 14 gr. | 580cc. | Transparente | 630 | 15,22 € | |||
| GN3-50 | 1/8G 50 | 12 gr. | 630cc. | Blanca | 630 | 11,90 € | |||
| GN3-50T | 1/8G 50 | 12 gr. | 630cc. | Transparente | 630 | 13,99 € | |||
| GN3-60 | 1/8G 60 | 14 gr. | 750cc. | Blanca | 560 | 13,46 € | |||
| GN3-60T | 1/8G 60 | 14 gr. | 750cc. | Transparente | 560 | 16,44 € | |||
| GN3-95 | 1/8G 95 | 20 gr. | 1.010cc. | Blanca | 560 | 17,04 € | |||
| GN3-95T | 1/8G 95 | 20 gr. | 1.010cc. | Transparente | 560 | 20,57 € | |||
| GN2-42 | 1/4G 42 | 27 gr. | 1.180cc. | Blanca | 280 | 28,08 € | |||
| GN2-42T | 1/4G 42 | 27 gr. | 1.180cc. | Transparente | 280 | 32,53 € | |||
| GN2-50 | 1/4G 50 | 27 gr. | 1.420cc. | Blanca | 280 | 28,33 € | |||
| GN2-50T | 1/4G 50 | 27 gr. | 1.420cc. | Transparente | 280 | 32,53 € | |||
| GN2-70 | 1/4G 70 | 33 gr. | 1.950cc. | Blanca | 280 | 32,48€ | |||
| GN2-70T | 1/4G 70 | 33 gr. | 1.950cc. | Transparente | 280 | 37,88 € | |||
| GN2-95 | 1/4G 95 | 45 gr. | 2.720cc. | Blanca | 245 | 40,82 € | |||
| GN2-95T | 1/4G 95 | 45 gr. | 2.720cc. | Transparente | 245 | 48,27 € | |||
| GN1-40 | 1/2G 40 | 66 gr. | 2.400cc. | Blanca | 100 | 56,83 € | |||
| GN1-50 | 1/2G 50 | 66 gr. | 3.240cc. | Blanca | 100 | 56,83 € | |||
| GN1-65 | 1/2G 65 | 66 gr. | 4.070cc. | Blanca | 100 | 56,83 € | |||
| GN1-80 | 1/2G 80 | 74 gr. | 5.000cc. | Blanca | 92 | 61,72 € | |||
| GN1-95 | 1/2G 95 | 74 gr. | 5.800cc. | Blanca | 88 | 63,35 € | |||
| GN1-115N | 1/2G 115 | 125 gr. | 7.200cc. | Blanca | 100 | 81,36 € | |||


